YDZ0.2-0.7-Y(Q)燃油(氣)蒸汽發(fā)生器單臺(tái)配套輔機(jī) 產(chǎn) 品 發(fā) 貨 清 單 | |||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 備注 | |||||
一 | 鍋爐主機(jī) | ||||||||||
1 | 鍋爐主機(jī) | YDZ0.2-0.7-Y(Q) | 臺(tái) | 1 | 本 廠 | ||||||
二 | 配套輔機(jī) | ||||||||||
⑴ | 燃燒機(jī) | 標(biāo)配 | 臺(tái) | 1 | 意大利 | 燃?xì)?/span> | |||||
⑵ | 電控柜 | RF-II | 臺(tái) | 1 | 本 廠 | 組件 | |||||
⑶ | 給水泵 | 標(biāo)配 | 臺(tái) | 1 | 本 廠 | ||||||
⑷ | 分氣缸 | φ159 | 臺(tái) | 1 | |||||||
⑸ | 煙 囪 | φ220 | 米 | 6 | 本 廠 | ||||||
⑹ | 彎 頭 | 個(gè) | 1 | ||||||||
⑺ | 節(jié)能器 | 標(biāo) 配 | 臺(tái) | 1 | 本 廠 | 選配 | |||||
⑻ | 水處理 | 反滲透 | 套 | 1 | 選配 | ||||||
三 | 閥門與儀表 | ||||||||||
⑴ | 玻璃板水位計(jì) | X49F-1.6=350 | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑵ | 水位控制報(bào)警器 | UDZ-453A-G | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑶ | 壓力控制器 | YWK-50-C | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑷ | 壓力表旋塞 | ZG1/2"X20X1.5 | 件 | 4 | 鄭州 | ||||||
⑸ | 壓力表彎管 | 件 | 2 | 本廠 | |||||||
⑹ | 壓力表 | Y-150T 1.5級(jí) | 件 | 3 | 鄭州 | ||||||
⑺ | 電接點(diǎn)壓力表 | Y-100T 1.5級(jí) | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑻ | 安全閥 | A48Y-1.6C | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑼ | 主汽閥 | DN32 | 件 | 1 | 鄭州 | ||||||
⑽ | 排汽閥(微汽) | DN20 | 個(gè) | 1 | |||||||
⑾ | 止回閥 | DN25/DN15 | 個(gè) | 1/1 | |||||||
⑿ | 排污閥 | DN40 | 件 | 2 | 鄭州 | ||||||
四 | 技術(shù)資料 | ||||||||||
⑴ | YDZ0.2-0.7-Y(Q) | 隨機(jī)資料 | 套 | 1 | |||||||
倉庫主管 | 車 主 | 電 話 | |||||||||
發(fā) 貨 人 | 15237123499 | 車 號(hào) | 日 期 | ||||||||
鍋爐編號(hào) | 發(fā)往地 | ||||||||||
1、本清單所列附件適用于按本公司設(shè)計(jì)圖紙劃定的范圍內(nèi)使用,用戶如有特殊要求,訂貨時(shí)應(yīng)提出書面說明。 2、本清單所列內(nèi)容,其它用戶自備,如有異議,以供貨合同為準(zhǔn) |