YDZ0.2燃油氣蒸汽發(fā)生器參數(shù)表 | ||||
額定熱功率 | 10萬(wàn)大卡 | 額定工作壓力 | 0.7MPa | |
額定蒸汽溫度 | 170℃ | 水壓試驗(yàn) | 1.05MPa | |
額定熱效率 | 91% | 額定給水溫度 | 17-20℃ | |
排污率 | 3% | 工作介質(zhì) | 水 | |
有效容水量 | 29Kg | 適用燃料 | 天然氣、油 | |
排煙溫度 | 120℃ | 產(chǎn)汽時(shí)間 | 點(diǎn)火3-5分鐘 | |
壓力容器管 | DN25 | 容器管 | GB5310合金管 | |
額定蒸發(fā)量 | 0.2T/h | 安全閥 | DN40 | |
設(shè)備給水口 | DN25 | 設(shè)備出汽口 | DN32 | |
設(shè)備排污口 | DN40 | 運(yùn)輸尺寸 | 2.6*1.5(1.2)*1.8 | |
設(shè)備形式 | 臥式 | 設(shè)備最大運(yùn)輸重量 | 3T | |
水位計(jì) | 單水位 | 給水泵 | 單泵 | |
節(jié)能效率;同比普通蒸汽鍋爐節(jié)能15-20% | ||||
燃燒器 | 利雅路,百得 | 壓力、水位控制方式 | 自動(dòng) | |
最大耗氣量 | 10-20M3/h | 給水泵【不銹鋼】 | 1.1KW | |
水處理【純凈水機(jī)】 | 0.12T【用戶自備】 | 壓力表 | 高壓 | |
鍋爐結(jié)構(gòu):標(biāo)準(zhǔn)三回程水火管 | ||||
整體系統(tǒng)控制:燃燒器、水泵連鎖壓力自動(dòng)保護(hù) | ||||
安裝不需要告知,不需要年檢, | ||||
司爐工也不要求司爐證【廠家培訓(xùn)后即可上崗】 | ||||
注:根據(jù)鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程總則第1.3(1)設(shè)計(jì)正常水位水容積小于30L的蒸汽鍋爐,不需要安裝告知并且不需要安裝監(jiān)督檢驗(yàn)。 | ||||
全國(guó)服務(wù)熱線:0394 - 6775266 |